日本プレミックス協会 ピザ イチゴケーキ パンケーキ 天ぷら ハンバーガー
日本プレミックス協会サイトトップへ お知らせ プレミックスとは? 協会お奨め絵本 プレコミ度チェック! キャンペーン 日本プレミックス協会概要
プレミックスとは?
プレミックスの国内生産量


プレミックスの年間生産量 (単位トン)

年 加糖プレミックス 無糖プレミックス 合計 前年比
H1 121,483 25,787 48,440 32,869 228,579 104.0%
2 122,571 25,759 53,267 33,092 234,689 102.7%
3 130,233 23,503 56,350 33,701 243,787 103.9%
4 139,568 26,710 60,013 35,237 261,528 107.3%
5 145,820 27,208 63,966 36,676 273,670 104.6%
6 147,613 28,550 71,356 39,980 287,499 105.1%
7 150,396 27,807 80,766 39,151 298,120 103.7%
8 165,245 26,458 87,651 40,923 320,277 107.4%
9 173,371 27,432 86,569 41,419 328,791 102.7%
10 177,979 25,396 86,550 41,627 331,552 100.8%
11 181,367 25,274 92,344 42,238 341,223 102.9%
12 179,167 27,616 99,625 43,089 349,497 102.4%
13 179,111 29,984 101,312 42,968 353,375 101.1%
14 173,034 31,017 100,285 43,747 348,083 98.5%
15 177,518 30,221 101,200 44,343 353,282 101.5%
16 184,327 32,364 103,417 44,807 364,915 103.3%
17 183,487 31,568 97,597 44,791 357,443 98.0%
18 183,001 34,053 96,948 46,564 360,566 100.9%
19 184,615 34,111 100,076 46,881 365,683 101.4%
※昭和45年からの生産量は、省略しております。



プレミックスとは
プレミックスの歴史
プレミックスの製造
プレミックスの原材料
プレミックスの特徴
プレミックスの国内生産量
このページのトップへ戻る  
コピーライト