プレミックスの国内生産量
国内で生産されているプレミックス製品は、
人気・需要とともに増え続けています。
国内で生産されたプレミックスの生産量を紹介します。
年 | 加糖 | 無糖 | 合計 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
業務用 | 家庭用 | 業務用 | 家庭用 | |||
H1 | 121,483 | 25,787 | 48,440 | 32,869 | 228,579 | 104.0% |
H2 | 122,571 | 25,759 | 53,267 | 33,092 | 234,689 | 102.7% |
H3 | 130,233 | 23,503 | 56,350 | 33,701 | 243,787 | 103.9% |
H4 | 139,568 | 26,710 | 60,013 | 35,237 | 261,528 | 107.3% |
H5 | 145,820 | 27,208 | 63,966 | 36,676 | 273,670 | 104.6% |
H6 | 147,613 | 28,550 | 71,356 | 39,980 | 287,499 | 105.1% |
H7 | 150,396 | 27,807 | 80,766 | 39,151 | 298,120 | 103.7% |
H8 | 165,245 | 26,458 | 87,651 | 40,923 | 320,277 | 107.4% |
H9 | 173,371 | 27,432 | 86,569 | 41,419 | 328,791 | 102.7% |
H10 | 177,979 | 25,396 | 86,550 | 41,627 | 331,552 | 100.8% |
H11 | 181,367 | 25,274 | 92,344 | 42,238 | 341,223 | 102.9% |
H12 | 179,167 | 27,616 | 99,625 | 43,089 | 349,497 | 102.4% |
H13 | 179,111 | 29,984 | 101,312 | 42,968 | 353,375 | 101.1% |
H14 | 173,034 | 31,017 | 100,285 | 43,747 | 348,083 | 98.5% |
H15 | 177,518 | 30,221 | 101,200 | 44,343 | 353,282 | 101.5% |
H16 | 184,327 | 32,364 | 103,417 | 44,807 | 364,915 | 103.3% |
H17 | 183,487 | 31,568 | 97,597 | 44,791 | 357,443 | 98.0% |
H18 | 183,001 | 34,053 | 96,948 | 46,564 | 360,566 | 100.9% |
H19 | 184,615 | 34,111 | 100,076 | 46,881 | 365,683 | 101.4% |
H20 | 187,763 | 36,622 | 100,187 | 45,594 | 370,166 | 101.2% |
H21 | 186,240 | 37,949 | 97,466 | 45,184 | 366,839 | 99.1% |
H22 | 189,728 | 39,925 | 101,741 | 48,275 | 379,669 | 103.5% |
H23 | 186,254 | 39,863 | 101,278 | 47,473 | 374,868 | 98.7% |
H24 | 176,416 | 34,531 | 108,729 | 46,999 | 366,676 | 97.8% |
H25 | 169,220 | 34,320 | 116,682 | 42,012 | 362,234 | 98.8% |
H26 | 174,775 | 33,058 | 117,578 | 40,547 | 365,958 | 101.0% |
H27 | 171,940 | 32,109 | 124,725 | 40,295 | 369,069 | 100.9% |
H28 | 161,918 | 32,118 | 126,744 | 38,987 | 359,767 | 97.5% |
H29 | 164,877 | 30,705 | 125,836 | 39,430 | 360,848 | 100.3% |
H29 | 176,077 | 31,999 | 125,100 | 35,827 | 369,003 | 102.3% |
R1 | 181,399 | 32,493 | 123,427 | 36,311 | 373,630 | 101.3% |
R2 | 170,156 | 40,891 | 111,473 | 38,450 | 360,970 | 96.6% |
R3 | 175,796 | 32,656 | 112,938 | 36,646 | 358,036 | 99.2% |
R4 | 175,272 | 28,145 | 116,645 | 32,869 | 352,931 | 98.6% |
R5 | 167,216 | 25,514 | 117,406 | 30,834 | 340,970 | 96.6% |
※昭和45年からの生産量は、省略しております。
国内で生産されるようになったプレミックスは、品質の向上とともに需要も高まり、生産量を増やしています。それに応じて様々なレシピが生まれ、多くの人が料理を楽しむきっかけにもなっています。
しかし、その反面、飽食の時代とも言われ子供達への「食育」が注目されている現代、料理そのものが生活から遠ざかっていないでしょうか。 そんな時代だからこそ、人気・原料・歴史・特徴に裏付けされた優良食品『プレミックス』で、料理の楽しさ・おいしさを、家族や友人たちと改めて味わってみてはいかがですか?
- 24/11/21
- 24年度日本プレミックス協会のプロ―モーションに関するご報告
- 23/12/26
- 23年度プレミックス協会プロモーションのご報告について
- 23/3/10
- 第10回小学生プレミックスクッキングコンテスト審査結果発表!
- 22/3/7
- 第9回小学生プレミックスクッキングコンテスト審査結果発表!
- 21/10/25
- 第9回小学生プレミックスクッキングコンテスト募集開始!
- 21/3/4
- 第8回小学生プレミックスクッキングコンテスト審査結果発表!
- アメリカンマフィン
- おやつや朝食にぴったり。
- チキンのおやつバーガー
- コーラやビールにもよく合います。
- デリシャス・チキンピラフ
- ボリュームがあってにぎやかで、デリシャス。
- バームクーヘン風クレープ
- クレープを何枚も重ねてバームクーヘンに。